- UniMachines
- ›
- Stoßmaschinen
- ›
- Vertikale Stoßmaschinen
- ›
- Vertikale Stoßmaschinen Stanko
- ›
- Vertikale Stoßmaschinen Stanko 7415
Vertikale Stoßmaschine Stanko 7415
Vertikale Stoßmaschine Stanko 7415 wurde durch den Maschinenhersteller Stanko hergestellt. Maschine Stanko 7415 wurde im Jahr 1974 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Polen |
| Baujahr | 1974 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Sehr gut |
| Beladung | Der Käufer organisiert die Beladung auf eigene Kosten |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
| Status | Probelauf möglich |
| Lagernummer | 194 |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Maximale Stößelhublänge: | 1650 mm |
| Minimale Stößelhublänge | 150 mm |
| Tischdurchmesser | 1000 mm |
| Minimale Hubzahl Stößel pro Minute | 2 1/min |
| Maximale Hubzahl Stößel pro Minute | 12 1/min |
| Maximale Tischbelastung | 10000 kg |
| Anzahl der Hubgeschwindigkeiten | 16 Stücke |
| Ausladung (Abstand zwischen dem Gestell und der Messeraufnahme) | 1800 mm |
| Abstand zwischen der Tischfläche und den Stößelführungen | 2500 mm |
| Schwenkbarer Stoßkopf (rechts) | 15 st |
| Schwenkbarer Stoßkopf (links) | 15 st |
| Maximale Länge des mechanischen Vorschubs in der X-Achse (längs) | 2000 mm |
| Maximale Länge des mechanischen Vorschubs in der Y-Achse (quer) | 1000 mm |
| Maximale Länge des mechanischen Vorschubs in der Z-Achse (senkrecht) | 1700 mm |
| Gesamtleistungsbedarf | 55 kW |
| Maschinenhöhe | 4500 mm |
| Maschinenlänge | 5500 mm |
| Maschinenbreite | 3500 mm |
| Maschinengewicht | 35 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| Hydraulischer Antrieb | |
| Mechanischer Antrieb | |
| Eingebauter manueller Teilapparat | |
| Eingebauter automatischer Teilapparat | |
| Selbstzentrierendes Bohrfutter | |
| Stufenlose Einstellung der Stößelgeschwindigkeit | |
| Automatischer Tisch-Schwenkvorschub | |
| Zentralschmierung | |
| Flüssigkeitskühlung | |
| Beleuchtung | |
| Technische Dokumentation | |
| CE-Konformitätserklärung | |














































