- UniMachines
- ›
- CNC Fräsmaschinen und Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren WAFO
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren WAFO VS-8 SMART
Vertikal CNC Fräszentrum WAFO VS-8 SMART
| Nettopreis | 22262 EUR |
| Örtliche Steuer (VAT) | 23 % |
| Firma |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Straße und Hausnummer | Wita Stwosza 18/13 |
| Stadt | Jelenia Góra |
| Postleitzahl | 58-560 |
| Woiwodschaft | Dolnośląskie |
| Land | Polen |
| Telefon | +48 603510566 |
| Kategorie | CNC Fräsmaschinen und Fräszentren WAFO › |
| Hersteller | WAFO › |
Vertikal CNC Fräszentrum WAFO VS-8 SMART wurde durch den Maschinenhersteller WAFO hergestellt. Maschine WAFO VS-8 SMART wurde im Jahr 2022 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Polen |
| Woiwodschaft | Dolnośląskie |
| Baujahr | 2022 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Sehr gut |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Arbeitstischlänge | 600 mm |
| Arbeitstischbreite | 300 mm |
| Maximale Tischbelastung (gleichmäßig) | 150 kg |
| Spindelantriebsleistung | 3.7 kW |
| Anzahl der CNC gesteuerten Achsen | 3 Stücke |
| Werkzeuganzahl im Lagerbehälter | 20 Stücke |
| Maximale Vertikalspindeldrehzahl | 10000 1/min |
| Minimaler Abstand zwischen der Spindel und dem Tisch | 80 mm |
| Maximaler Abstand zwischen der Spindel und dem Tisch | 580 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse X | 400 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Y | 300 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Z | 500 mm |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse X | 250 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Y | 250 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Z | 250 mm/s |
| Anzahl der T-Nuten im Tisch | 3 Stücke |
| Maschinenhöhe | 2500 mm |
| Maschinenlänge | 2068 mm |
| Maschinenbreite | 2365 mm |
| Maschinengewicht | 2.1 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 828D | |
| Ethernet-Anschluss (LAN) | |
| Beleuchtung | |
| Technische Dokumentation | |
| CE-Konformitätserklärung | |














































