- UniMachines
- ›
- CNC Fräsmaschinen und Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren TBI
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren TBI MVC 1890
Vertikal CNC Fräszentrum TBI MVC 1890
| Nettopreis | 77095 EUR |
| Örtliche Steuer (VAT) | 23 % |
| Firma |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Straße und Hausnummer | Wita Stwosza 18/13 |
| Stadt | Jelenia Góra |
| Postleitzahl | 58-560 |
| Woiwodschaft | Dolnośląskie |
| Land | Polen |
| Telefon | +48 603510566 |
| Kategorie | CNC Fräsmaschinen und Fräszentren TBI › |
| Hersteller | TBI › |
Vertikal CNC Fräszentrum TBI MVC 1890 wurde durch den Maschinenhersteller TBI hergestellt. Maschine TBI MVC 1890 wurde im Jahr 2013 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Polen |
| Woiwodschaft | Dolnośląskie |
| Baujahr | 2013 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Sehr gut |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Arbeitstischlänge | 1950 mm |
| Arbeitstischbreite | 850 mm |
| Maximale Tischbelastung (gleichmäßig) | 2500 kg |
| Anzahl der CNC gesteuerten Achsen | 3 Stücke |
| Werkzeuganzahl im Lagerbehälter | 24 Stücke |
| Maximale Vertikalspindeldrehzahl | 12000 1/min |
| Minimaler Abstand zwischen der Spindel und dem Tisch | 250 mm |
| Maximaler Abstand zwischen der Spindel und dem Tisch | 1150 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse X | 1800 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Y | 900 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Z | 1020 mm |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse X | 333.3 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Y | 333.3 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Z | 250 mm/s |
| Anzahl der T-Nuten im Tisch | 5 Stücke |
| Maschinenhöhe | 3600 mm |
| Maschinenlänge | 4900 mm |
| Maschinenbreite | 3300 mm |
| Maschinengewicht | 17 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| HEIDENHAIN TNC 620 | |
| USB-Stecker | |
| Ethernet-Anschluss (LAN) | |
| Elektronisches Handrad für manuellen Betrieb | |














































