- UniMachines
- ›
- CNC Fräsmaschinen und Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren KITAMURA
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren KITAMURA MY CENTER 3X-APC
Vertikal CNC Fräszentrum KITAMURA MY CENTER 3X-APC
Vertikal CNC Fräszentrum KITAMURA MY CENTER 3X-APC wurde durch den Maschinenhersteller KITAMURA hergestellt. Maschine KITAMURA MY CENTER 3X-APC wurde im Jahr 1998 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Vereinigte Staaten |
| Woiwodschaft | Wisconsin |
| Baujahr | 1998 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Sehr gut |
| Beladung | Die Beladung wird vom Verkäufer organisiert und ist im Maschinenpreis enthalten |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Verkäufer organisiert den Transport gegen Aufpreis |
| Status | Probelauf möglich |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Arbeitstischlänge | 899.2 mm |
| Arbeitstischbreite | 408.9 mm |
| Spindelantriebsleistung | 11.2 kW |
| Anzahl der CNC gesteuerten Achsen | 3 Stücke |
| Anzahl der synchronisierten Achsen | 3 Stücke |
| Werkzeuganzahl im Lagerbehälter | 24 Stücke |
| Maximale Vertikalspindeldrehzahl | 10 1/min |
| Minimaler Abstand zwischen der Spindel und dem Tisch | 149.9 mm |
| Maximaler Abstand zwischen der Spindel und dem Tisch | 584.2 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse X | 812.8 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Y | 454.7 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Z | 459.7 mm |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse X | 23977.6 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Y | 23977.6 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Z | 23977.6 mm/s |
| Gesamtleistungsbedarf | 11.2 kW |
| Maschinengewicht | 7.2 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| YASNAC 180 MB YASNAC 180 MB | |
| RS-Anschluss | |
| Elektronisches Handrad für manuellen Betrieb | |




















































