- UniMachines
- ›
- CNC Fräsmaschinen und Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren DECKEL MAHO
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren DECKEL MAHO DMU 50 evolution
Vertikal CNC Fräszentrum DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION
Vertikal CNC Fräszentrum DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION wurde durch den Maschinenhersteller DECKEL MAHO hergestellt. Maschine DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION wurde im Jahr 1999 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Polen |
| Woiwodschaft | Dolnośląskie |
| Baujahr | 1999 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Sehr gut |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Arbeitstischlänge | 500 mm |
| Arbeitstischbreite | 380 mm |
| Maximale Tischbelastung (gleichmäßig) | 350 kg |
| Spindelantriebsleistung | 15 kW |
| Anzahl der CNC gesteuerten Achsen | 5 Stücke |
| Werkzeuganzahl im Lagerbehälter | 30 Stücke |
| Maximale Vertikalspindeldrehzahl | 18000 1/min |
| Mechanische Vorschublänge Achse X | 500 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Y | 420 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Z | 380 mm |
| Maschinenhöhe | 2600 mm |
| Maschinenlänge | 3360 mm |
| Maschinenbreite | 2550 mm |
| Maschinengewicht | 6 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| HEIDENHAIN TNC 430 | |



























































