- UniMachines
- ›
- CNC Fräsmaschinen und Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren DECKEL MAHO
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren DECKEL MAHO DMU 50 evolution
Vertikal CNC Fräszentrum DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION
Vertikal CNC Fräszentrum DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION wurde durch den Maschinenhersteller DECKEL MAHO hergestellt. Maschine DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION wurde im Jahr 1999 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Holland |
| Woiwodschaft | Noord-Brabant |
| Baujahr | 1999 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Lagernummer | A2351108 |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Arbeitstischlänge | 500 mm |
| Arbeitstischbreite | 380 mm |
| Spindelantriebsleistung | 35 kW |
| Werkzeuganzahl im Lagerbehälter | 32 Stücke |
| Minimale Vertikalspindeldrehzahl | 20 1/min |
| Maximale Vertikalspindeldrehzahl | 18000 1/min |
| Mechanische Vorschublänge Achse X | 500 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Y | 420 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Z | 380 mm |
| Gesamtleistungsbedarf | 38 kW |
| Maschinenhöhe | 2700 mm |
| Maschinenlänge | 2500 mm |
| Maschinenbreite | 4000 mm |
| Maschinengewicht | 6 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| HEIDENHAIN MILLPLUS IT | |














































