- UniMachines
- ›
- Bohrmaschinen
- ›
- Säulenbohrmaschinen
- ›
- Säulenbohrmaschinen FLOTT
- ›
- Säulenbohrmaschinen FLOTT SB M2
Säulenbohrmaschine FLOTT SB M2
Säulenbohrmaschine FLOTT SB M2 wurde durch den Maschinenhersteller FLOTT hergestellt. Maschine FLOTT SB M2 wurde im Jahr 1988 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Deutschland |
| Woiwodschaft | Nordrhein-Westfalen |
| Baujahr | 1988 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Gut |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Maximaler Drehdurchmesser | 23 mm |
| Maximaler Pinolenausschub | 100 mm |
| Anzahl der Spindeln | 1 Stücke |
| Drehzahl der Spindel | 12 Stücke |
| Minimale Drehzahl der Spindel | 260 1/min |
| Maximale Drehzahl der Spindel | 3800 1/min |
| Arbeitstischlänge | 340 mm |
| Arbeitstischbreite | 280 mm |
| Unterbaulänge | 160 mm |
| Unterbaubreite | 880 mm |
| Spindelantriebsleistung | 75 kW |
| Maschinenhöhe | 1782 mm |
| Maschinenlänge | 420 mm |
| Maschinenbreite | 740 mm |
| Maschinengewicht | 0.205 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| keine Angaben | |











































