- UniMachines
- ›
- Spritzgießmaschinen
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen DEMAG ERGOTECH
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen DEMAG ERGOTECH SYSTEC 1000/1400-11500
Kunststoffspritzgießmaschine DEMAG ERGOTECH SYSTEC 1000/1400-11500
Kunststoffspritzgießmaschine DEMAG ERGOTECH SYSTEC 1000/1400-11500 wurde durch den Maschinenhersteller DEMAG ERGOTECH hergestellt. Maschine DEMAG ERGOTECH SYSTEC 1000/1400-11500 wurde im Jahr 2001 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Frankreich |
| Baujahr | 2001 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Sehr gut |
| Beladung | Die Beladung wird vom Verkäufer organisiert und ist im Maschinenpreis enthalten |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Status | Maschine abgeschaltet von der Infrastruktur |
| Lagernummer | PR586 |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Kurzschlusskraft | 1000 t |
| Einspritzvolumen | 5797 cm3 |
| Einspritzmasse | 5220 g |
| Minimaler Abstand zwischen den Aufspannplatten | 500 mm |
| Maximaler Abstand zwischen den Aufspannplatten | 1200 mm |
| Richtung der Formöffnung | 1250 mm |
| Abstand zwischen den Ständern (horizontal) | 1400 mm |
| Abstand zwischen den Ständern (vertikal) | 1120 mm |
| Auswerferkraft | 23.8 t |
| Auswerferhublänge | 350 mm |
| Schneckendurchmesser | 110 mm |
| Schneckenhublänge | 610 mm |
| Maximaler Spritzdruck | 1971 MPa |
| Pumpenleistung | 110 kW |
| Füllmenge Ölbehälter | 2000 l |
| Maschinenlänge | 13200 mm |
| Maschinenbreite | 3200 mm |
| Maschinenhöhe | 72500 mm |
| Spritzgewicht | 72 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| CE-Konformitätserklärung | |













































