- UniMachines
- ›
- Drehmaschinen
- ›
- Karusselldrehmaschinen
- ›
- Karusselldrehmaschinen SEDIN STANKO
- ›
- Karusselldrehmaschinen SEDIN STANKO 1516
Karusselldrehmaschine SEDIN STANKO 1516
| Nettopreis | fragen› |
| Firma |
Alm Trade Sro
Andreas Pentbas |
| Straße und Hausnummer | str. Spitalska 53 |
| Stadt | Bratislava 1 |
| Postleitzahl | 81101 |
| Woiwodschaft | Banskobystrický kraj |
| Land | Slowakei |
| Telefon |
+421 940211917
+49 17627201813 |
| Kategorie | Drehmaschinen SEDIN STANKO › |
| Hersteller | SEDIN STANKO › |
Karusselldrehmaschine SEDIN STANKO 1516 wurde durch den Maschinenhersteller SEDIN STANKO hergestellt. Maschine SEDIN STANKO 1516 wurde im Jahr 1981 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Slowakei |
| Woiwodschaft | Banskobystrický kraj |
| Baujahr | 1981 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Gut |
| Beladung | Die Beladung wird vom Verkäufer organisiert und ist im Maschinenpreis enthalten |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Verkäufer organisiert den Transport gegen Aufpreis |
| Status | Probelauf möglich |
| Lagernummer | 230723 |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Tischdurchmesser | 1400 mm |
| Maximaler Drehdurchmesser | 1600 mm |
| Maximale Werkstückhöhe | 1100 mm |
| Maximale Tischbelastung | 6000 t |
| Maximaler Verfahrweg des Querbalkens vertikal | 985 mm |
| Maximaler Verfahrweg des Supports am Querbalken | 1150 mm |
| Anzahl der Drehzahlstufen für den Tisch | 16 Stücke |
| Minimale Tischdrehzahl | 3.2 1/min |
| Maximale Tischdrehzahl | 225 1/min |
| Anzahl der Vertikal Supports | 1 Stücke |
| Gesamtleistungsbedarf | 37 kW |
| Anzahl der Vorschubgeschwindigkeitsstufen | 18 Stücke |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit vertikal (des Querbalkens) | 33.3 mm/s |
| Maximale Supportvorschubgeschwindigkeit am Querbalken | 12.5 mm/s |
| Drehmaschinenlänge | 2670 mm |
| Drehmaschinenbreite | 3170 mm |
| Drehmaschinenhöhe | 3890 mm |
| Drehmaschinengewicht | 19.3 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| Erhöhte Vorschübe | |
| 4-Backenfutter | |
| Einständer-Maschinengestell | |
| Vertikal Support mit Revolverkopf | |
| Zusätzliches Horizontal Support | |
| Kopf für Innenrundschleifen | |
| Beleuchtung | |
| Technische Dokumentation | |













































