- UniMachines
- ›
- Bohrwerke
- ›
- Horizontalbohrwerke
- ›
- Horizontalbohrwerke TOSHIBA
- ›
- Horizontalbohrwerke TOSHIBA BFT-13C-W2
Horizontalbohrwerk TOSHIBA BFT-13C-W2
Horizontalbohrwerk TOSHIBA BFT-13C-W2 wurde durch den Maschinenhersteller TOSHIBA hergestellt. Maschine TOSHIBA BFT-13C-W2 wurde im Jahr 1977 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Vereinigte Staaten |
| Woiwodschaft | New York |
| Baujahr | 1977 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Lagernummer | 58991 |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Spindeldurchmesser | 130 mm |
| Arbeitstischlänge | 1193.8 mm |
| Arbeitstischbreite | 2499.4 mm |
| Maximale Tischbelastung (gleichmäßig) | 9979 kg |
| Spindelantriebsleistung | 18.7 kW |
| Minimale Drehzahl der Spindel | 9 1/min |
| Maximale Drehzahl der Spindel | 1200 1/min |
| Mechanische Vorschublänge Achse X | 2499.4 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Y | 1816.1 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Z | 899.2 mm |
| Maschinenhöhe | 4191 mm |
| Maschinenlänge | 6604 mm |
| Maschinenbreite | 6299.2 mm |
| Maschinengewicht | 27.3 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| Digitale Ablesung | |

















































