- UniMachines
- ›
- Bohrwerke
- ›
- Horizontalbohrwerke
- ›
- Horizontalbohrwerke PAMA
- ›
- Horizontalbohrwerke PAMA SPEEDRAM 2
Horizontalbohrwerk PAMA SPEEDRAM 2
Horizontalbohrwerk PAMA SPEEDRAM 2 wurde durch den Maschinenhersteller PAMA hergestellt. Maschine PAMA SPEEDRAM 2 wurde im Jahr 1998 erbaut.
Allgemeine Daten | |
---|---|
Standort | Italien |
Woiwodschaft | Brescia |
Baujahr | 1998 |
Garantie | Ohne Garantie |
Technische Parameter | |
---|---|
Spindeldurchmesser | 160 mm |
Spindelantriebsleistung | 60 kW |
Minimale Drehzahl der Spindel | 6 1/min |
Maximale Drehzahl der Spindel | 2500 1/min |
Mechanische Vorschublänge Achse X | 15000 mm |
Mechanische Vorschublänge Achse Y | 4000 mm |
Mechanische Vorschublänge Achse Z | 800 mm |
Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse X | 250 mm/s |
Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Y | 250 mm/s |
Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Z | 250 mm/s |
Ausstattung | |
---|---|
HEIDENHAIN TNC 430 | |
CNC-Steuerung | |
Rundtisch |