- UniMachines
- ›
- Bohrwerke
- ›
- Horizontalbohrwerke
- ›
- Horizontalbohrwerke PAMA
- ›
- Horizontalbohrwerke PAMA FMC 130
Horizontalbohrwerk PAMA FMC 130
Horizontalbohrwerk PAMA FMC 130 wurde durch den Maschinenhersteller PAMA hergestellt. Maschine PAMA FMC 130 wurde im Jahr 2000 erbaut.
Allgemeine Daten | |
---|---|
Standort | Vereinigte Staaten |
Woiwodschaft | Georgia |
Baujahr | 2000 |
Garantie | Ohne Garantie |
Lagernummer | 10117 |
Technische Parameter | |
---|---|
Spindeldurchmesser | 150.1 mm |
Arbeitstischlänge | 1999 mm |
Arbeitstischbreite | 1999 mm |
Maximale Tischbelastung (gleichmäßig) | 14999.8 kg |
Spindelantriebsleistung | 37.3 kW |
Minimale Drehzahl der Spindel | 2 1/min |
Maximale Drehzahl der Spindel | 3000 1/min |
Mechanische Vorschublänge Achse X | 3500.1 mm |
Mechanische Vorschublänge Achse Y | 2999.7 mm |
Mechanische Vorschublänge Achse Z | 2499.4 mm |
Ausstattung | |
---|---|
SIEMENS SINUMERIK 840 C | |
CNC-Steuerung | |
Flüssigkeitskühlung |