- UniMachines
- ›
- Mechanische Pressen
- ›
- Exzenterpressen
- ›
- Exzenterpressen FPA
- ›
- Exzenterpressen FPA PMS63CP
Exzenterpresse FPA PMS63CP
Exzenterpresse FPA PMS63CP wurde durch den Maschinenhersteller FPA hergestellt. Maschine FPA PMS63CP wurde im Jahr 1983 erbaut.
Allgemeine Daten | |
---|---|
Standort | Polen |
Woiwodschaft | Małopolskie |
Baujahr | 1983 |
Garantie | Inbetriebnahmegarantie |
Technischer Zustand | Gut |
Beladung | Die Beladung wird vom Verkäufer organisiert und ist im Maschinenpreis enthalten |
Zahlung | Bei der Abholung |
Transport | Der Verkäufer organisiert den Transport gegen Aufpreis |
Status | Probelauf möglich |
Technische Parameter | |
---|---|
Maximale Presskraft | 63 t |
Untertischlänge | 560 mm |
Untertischbreite | 800 mm |
Ausladung (Abstand zwischen dem Gestell und der Stößelachse) | 280 mm |
Maximale Hubzahl Stößel pro Minute (manueller Betrieb) | 110 1/min |
Maximale Hubzahl Stößel pro Minute (automatischer Betrieb) | 110 1/min |
Minimaler Stößelhub: | 8 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 4 kW |
Ausstattung | |
---|---|
keine Angaben |