- UniMachines
- ›
- CNC Drehmaschinen und Drehzentren
- ›
- CNC Vertikal-Drehmaschinen
- ›
- CNC Vertikal-Drehmaschinen INDEX
- ›
- CNC Vertikal-Drehmaschinen INDEX V 160-C
CNC Vertikal-Drehmaschine INDEX V 160-C
CNC Vertikal-Drehmaschine INDEX V 160-C wurde durch den Maschinenhersteller INDEX hergestellt. Maschine INDEX V 160-C wurde im Jahr 2007 erbaut.
Allgemeine Daten | |
---|---|
Standort | Vereinigte Staaten |
Woiwodschaft | Wisconsin |
Baujahr | 2007 |
Garantie | 1 Monat Garantie |
Technischer Zustand | Sehr gut |
Beladung | Die Beladung wird vom Verkäufer organisiert und ist im Maschinenpreis enthalten |
Zahlung | Vor der Abholung |
Transport | Der Verkäufer organisiert den Transport gegen Aufpreis |
Status | Probelauf möglich |
Technische Parameter | |
---|---|
Maximale Drehlänge (Verfahrweg in der Achse Z) | 254 mm |
Maximaler Drehdurchmesser | 355.6 mm |
Maximale Länge Verfahrweg in der X-Achse | 955 mm |
Anzahl der Spindeln | 1 Stücke |
Maximale Hauptspindelleistung | 26.9 kW |
Minimale Hauptspindeldrehzahl | 5 1/min |
Maximale Hauptspindeldrehzahl | 5000 1/min |
Anzahl der Revolverköpfe | 12 Stücke |
Anzahl aller Werkzeuge im Revolverkopf | 12 Stücke |
Anzahl der angetriebenen Werkzeuge im Revolverkopf | 12 Stücke |
Anzahl der CNC gesteuerten Achsen | 4 Stücke |
Anzahl der synchronisierten Achsen | 3 Stücke |
Gesamtleistungsbedarf | 26.9 kW |
Maximale Länge Verfahrweg in der Y-Achse | 457.2 mm |
Antriebleistung des Revolverkopfes | 7.5 kW |
Maximale Drehzahl der angetriebenen Werkzeuge | 6000 1/min |
Drehmaschinenlänge | 4368.8 mm |
Drehmaschinenbreite | 1981.2 mm |
Drehmaschinengewicht | 0.005488 t |
Ausstattung | |
---|---|
INDEX Siemens 840D Based INDEX Siemens 840D | |
Elektronisches Handrad für manuellen Betrieb | |
RS-Anschluss | |
Werkteilentnahme | |
Späneförderer | |
Maßstab Z-Achse | |
Maßstab X-Achse | |
Linearmotor der Z-Achse | |
Linearmotor der X-Achse | |
C-Achse synchronisiert | |
Y-Achse | |
Schnellwechselhalter | |
Revolverkopf | |
Angetriebene Werkzeuge | |
Kühlung durch Werkzeuge | |
Drehfutter hydraulisch gesteuert | |
Flüssigkeitskühlung | |
Technische Dokumentation | |
CE-Konformitätserklärung |