Bandsägemaschine PEHAKA SM 4
Bandsägemaschine PEHAKA SM 4 wurde durch den Maschinenhersteller PEHAKA hergestellt. Maschine PEHAKA SM 4 wurde im Jahr 1975 erbaut.
Allgemeine Daten | |
---|---|
Standort | Deutschland |
Woiwodschaft | Hessen |
Baujahr | 1975 |
Garantie | Ohne Garantie |
Technische Parameter | |
---|---|
Maximaler Wellendurchmesser (Schrägschnitt 90 Grad) | 400 mm |
Minimale Bandvorschubgeschwindigkeit | 16 m/min |
Maximale Bandvorschubgeschwindigkeit | 50 m/min |
Maschinenhöhe | 1900 mm |
Maschinenbreite | 1000 mm |
Maschinenlänge | 800 mm |
Maschinengewicht | 0.27 t |
Ausstattung | |
---|---|
Technische Dokumentation |