- UniMachines
- ›
- CNC Fräsmaschinen und Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren 0844 TWINHORN TAIWAN
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren 0844 TWINHORN TAIWAN VQ1500
Vertikal CNC Fräszentrum 0844 TWINHORN TAIWAN VQ1500
| Kategorie | CNC Fräsmaschinen und Fräszentren 0844 TWINHORN TAIWAN › |
| Hersteller | 0844 TWINHORN TAIWAN › |
ARCHIV INSERAT
Vertikal CNC Fräszentrum 0844 TWINHORN TAIWAN VQ1500 wurde durch den Maschinenhersteller 0844 TWINHORN TAIWAN hergestellt. Maschine 0844 TWINHORN TAIWAN VQ1500 wurde im Jahr 2005 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Indien |
| Woiwodschaft | Gujarat |
| Baujahr | 2005 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Sehr gut |
| Beladung | Die Beladung wird vom Verkäufer organisiert und ist im Maschinenpreis enthalten |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
| Status | Probelauf möglich |
| Lagernummer | 002 |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Arbeitstischlänge | 1600 mm |
| Arbeitstischbreite | 700 mm |
| Maximale Tischbelastung (gleichmäßig) | 1800 kg |
| Spindelantriebsleistung | 15 kW |
| Anzahl der CNC gesteuerten Achsen | 3 Stücke |
| Anzahl der synchronisierten Achsen | 3 Stücke |
| Werkzeuganzahl im Lagerbehälter | 32 Stücke |
| Minimale Vertikalspindeldrehzahl | 100 1/min |
| Maximale Vertikalspindeldrehzahl | 4800 1/min |
| Minimaler Abstand zwischen der Spindel und dem Tisch | 150 mm |
| Maximaler Abstand zwischen der Spindel und dem Tisch | 900 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse X | 1530 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Y | 740 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Z | 650 mm |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse X | 16 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Y | 16 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Z | 12 mm/s |
| Gesamtleistungsbedarf | 20 kW |
| Maschinenhöhe | 3000 mm |
| Maschinenlänge | 3800 mm |
| Maschinenbreite | 3000 mm |
| Maschinengewicht | 11 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| Mitshubishi M64 | |
| RS-Anschluss | |
| USB-Stecker | |
| Ethernet-Anschluss (LAN) | |



















































