- UniMachines
- ›
- CNC Fräsmaschinen und Fräszentren
- ›
- CNC Fräsmaschinen
- ›
- CNC Fräsmaschinen INFOTEC
- ›
- CNC Fräsmaschinen INFOTEC 4121 Energy
CNC Fräsmaschine INFOTEC 4121 Energy
| Nettopreis | 23199 EUR |
| Örtliche Steuer (VAT) | 23 % |
| Firma |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Straße und Hausnummer | Wita Stwosza 18/13 |
| Stadt | Jelenia Góra |
| Postleitzahl | 58-560 |
| Woiwodschaft | Dolnośląskie |
| Land | Polen |
| Telefon | +48 603510566 |
| Kategorie | CNC Fräsmaschinen und Fräszentren INFOTEC › |
| Hersteller | INFOTEC › |
CNC Fräsmaschine INFOTEC 4121 Energy wurde durch den Maschinenhersteller INFOTEC hergestellt. Maschine INFOTEC 4121 Energy wurde im Jahr 2018 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Polen |
| Woiwodschaft | Dolnośląskie |
| Baujahr | 2018 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Sehr gut |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Arbeitstischlänge | 4100 mm |
| Arbeitstischbreite | 2100 mm |
| Spindelantriebsleistung | 8.5 kW |
| Anzahl der CNC gesteuerten Achsen | 3 Stücke |
| Mechanische Vorschublänge Achse X | 2100 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Y | 4100 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Z | 250 mm |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse X | 1333.3 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Y | 1333.3 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Z | 200 mm/s |
| Maschinengewicht | 3.5 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| keine Angaben | |


























































